SOLUÇÕES AVANÇADAS DE PRODUTOS
ROLAMENTOS DE ROLOS CILÍNDRICOS NSKHPS
Os rolamentos de rolos cilíndricos NSKHPS oferecem um padrão de alto desempenho para capacidades de carga e vida operacional. Featuring cage design options to suit a wide range of general to heavy-duty applications, these bearings accommodate high loads and high speeds with superior roller guidance and extra-capacity performance, low running noise and reduced heat generation.
VANTAGENS COMPROVADAS
![]() |
A vida útil do rolamento aumentou drasticamente em comparação com os projetos convencionais, chegando a dobrar nos tamanhos maiores |
![]() |
Classificação de carga básica até 23% maior |
![]() |
Alta resistência e máxima rigidez para altas cargas e altas velocidades |
![]() |
O fluxo de lubrificante aprimorado promove temperatura de funcionamento mais baixa e baixo ruído |
![]() |
Desalinhamento mais alto permitido |
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
![]() |
Design interno de capacidade extra com tamanho e quantidade de rolos otimizados | |
![]() |
Disponível em três tipos de rolamentos de rolos cilíndricos padrão: | |
![]() |
![]() |
NU — permite deslocamento axial em ambas as direções |
![]() |
![]() |
NJ — posiciona o eixo axialmente em uma direção |
![]() |
![]() |
NUP — posiciona o eixo axialmente em ambas as direções |
![]() |
Abaulamento de rolo especial para reduzir a carga da borda | |
![]() |
Opções de material de gaiola adequadas para uma ampla variedade de aplicações | |
![]() |
Para as séries dimensionais 2, 22, 3, 23 | |
![]() |
Disponível para diâmetros de furo de 25 a 220 mm | |
![]() |
Com folga C-Normal, C3 e C4 | |
SISTEMA DE DESIGNAÇÃO
DIMENSÕES DE ROLAMENTOS E VALORES OPERACIONAIS
| Nº DO ROLAMENTO BÁSICO | DIMENSÕES DO ROLAMENTO | CLASSIFICAÇÕES DE CARGA BÁSICA | ||||||||||
| NU/NJ/NUP | Gaiola | mm | kN | |||||||||
| W | M | T | T7 | d | D | B | r (min) | r1 (min) | Fw | Dinâmica | Estática | |
| 205E | ● | ● | ● | ● | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 31.5 | 33.5 | 27.7 |
| 2205E | ● | ● | ● | 52 | 18 | 1.0 | 0.6 | 31.5 | 40 | 34.5 | ||
| 305E | ● | ● | ● | ● | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34.0 | 48 | 37.5 | |
| 2305E | ● | ● | ● | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 34.0 | 65.5 | 56 | ||
| 206E | ● | ● | ● | ● | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 37.5 | 45 | 37.5 |
| 2206E | ● | ● | ● | 62 | 20 | 1.0 | 0.6 | 37.5 | 56.5 | 50 | ||
| 306E | ● | ● | ● | ● | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 61 | 50 | |
| 2306E | ● | ● | ● | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 86 | 77.5 | ||
| 207E | ● | ● | ● | ● | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44.0 | 58 | 50 |
| 2207E | ● | ● | ● | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 44.0 | 71 | 65.5 | ||
| 307E | ● | ● | ● | ● | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 76.5 | 65.5 | |
| 2307E | ● | ● | ● | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 107 | 101 | ||
| 208E | ● | ● | ● | ● | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 64 | 55.5 |
| 2208E | ● | ● | ● | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 83 | 77.5 | ||
| 308E | ● | ● | ● | ● | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52.0 | 95.5 | 81.5 | |
| 2308E | ● | ● | ● | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52.0 | 131 | 122 | ||
| 209E | ● | ● | ● | ● | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 72.5 | 66.5 |
| 2209E | ● | ● | ● | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 87.5 | 84.5 | ||
| 309E | ● | ● | ● | ● | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 112 | 98.5 | |
| 2309E | ● | ● | ● | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 158 | 153 | ||
| 210E | ● | ● | ● | ● | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 79.5 | 76.5 |
| 2210E | ● | ● | ● | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 96 | 97 | ||
| 310E | ● | ● | ● | ● | 110 | 27 | 2.0 | 2.0 | 65.0 | 127 | 113 | |
| 2310E | ● | ● | ● | 110 | 40 | 2.0 | 2.0 | 65.0 | 187 | 187 | ||
| 211E | ● | ● | ● | ● | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66.0 | 99 | 98.5 |
| 2211E | ● | ● | ● | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66.0 | 117 | 122 | ||
| 311E | ● | ● | ● | ● | 120 | 29 | 2.0 | 2.0 | 70.5 | 158 | 143 | |
| 2311E | ● | ● | ● | 120 | 43 | 2.0 | 2.0 | 70.5 | 231 | 233 | ||
| 212E | ● | ● | ● | ● | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72.0 | 112 | 107 |
| 2212E | ● | ● | ● | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72.0 | 151 | 157 | ||
| 312E | ● | ● | ● | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77.0 | 169 | 157 | ||
| 2312E | ● | ● | ● | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77.0 | 251 | 262 | ||
| 213E | ● | ● | ● | ● | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 124 | 119 |
| 2213E | ● | ● | ● | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 171 | 181 | ||
| 313E | ● | ● | ● | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 204 | 191 | ||
| 2313E | ● | ● | ● | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 263 | 265 | ||
| 214E | ● | ● | ● | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 136 | 137 | |
| 2214E | ● | ● | ● | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 179 | 194 | ||
| 314E | ● | ● | ● | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 89.0 | 231 | 222 | ||
| 2314E | ● | ● | ● | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 89.0 | 310 | 325 | ||
| 215E | ● | ● | ● | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 150 | 156 | |
| 2215E | ● | ● | ● | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 186 | 207 | ||
| 315E | ● | ● | ● | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95.0 | 271 | 263 | ||
| 2315E | ● | ● | ● | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95.0 | 370 | 395 | ||
| 216E | ● | ● | ● | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 2.0 | 95.3 | 160 | 167 | |
| 2216E | ● | ● | ● | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 95.3 | 214 | 243 | ||
| 316E | ● | ● | ● | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 101.0 | 289 | 282 | ||
| 2316E | ● | ● | ● | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 101.0 | 400 | 430 | ||
| 217E | ● | ● | ● | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 2.0 | 100.5 | 192 | 199 | |
| 2217E | ● | ● | ● | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 100.5 | 250 | 279 | ||
| 317E | ● | 180 | 41 | 3.0 | 3.0 | 108.0 | 360 | 330 | ||||
| 2317E | ● | 180 | 60 | 3.0 | 3.0 | 108.0 | 485 | 485 | ||||
| 218E | ● | ● | ● | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 2.0 | 107.0 | 205 | 217 | |
| 2218E | ● | ● | ● | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 107.0 | 274 | 315 | ||
| 318E | ● | 190 | 43 | 3.0 | 3.0 | 113.5 | 390 | 355 | ||||
| 2318E | ● | 190 | 64 | 3.0 | 3.0 | 113.5 | 535 | 535 | ||||
| 219E | ● | ● | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 249 | 265 | ||
| 2219E | ● | ● | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 325 | 370 | |||
| 319E | ● | 200 | 45 | 3.0 | 3.0 | 121.5 | 410 | 385 | ||||
| 2319E | ● | 200 | 67 | 3.0 | 3.0 | 121.5 | 565 | 585 | ||||
| 220E | ● | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 119.0 | 305 | 305 | |||
| 2220E | ● | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 119.0 | 410 | 445 | ||||
| 320E | ● | 215 | 47 | 3.0 | 3.0 | 127.5 | 465 | 425 | ||||
| 2320E | ● | 215 | 73 | 3.0 | 3.0 | 127.5 | 700 | 715 | ||||
| 221E | ● | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 125.0 | 320 | 310 | |||
| 321E | ● | 225 | 49 | 3.0 | 3.0 | 133.0 | 525 | 480 | ||||
| 222E | ● | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 360 | 365 | |||
| 2222E | ● | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 470 | 515 | ||||
| 322E | ● | 240 | 50 | 3.0 | 3.0 | 143.0 | 555 | 525 | ||||
| 2322E | ● | 240 | 80 | 3.0 | 3.0 | 143.0 | 830 | 880 | ||||
| 224E | ● | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 410 | 420 | |||
| 2224E | ● | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 555 | 620 | ||||
| 324E | ● | 260 | 55 | 3.0 | 3.0 | 154.0 | 650 | 610 | ||||
| 2324E | ● | 260 | 86 | 3.0 | 3.0 | 154.0 | 975 | 1 030 | ||||
| 226E | ● | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 3.0 | 153.5 | 445 | 455 | |||
| 2226E | ● | 230 | 64 | 3.0 | 3.0 | 153.5 | 650 | 735 | ||||
| 326E | ● | 280 | 58 | 4.0 | 4.0 | 167.0 | 760 | 735 | ||||
| 2326E | ● | 280 | 93 | 4.0 | 4.0 | 167.0 | 1 130 | 1 230 | ||||
| 228E | ● | 140 | 250 | 42 | 3.0 | 3.0 | 169.0 | 485 | 515 | |||
| 2228E | ● | 250 | 68 | 3.0 | 3.0 | 169.0 | 675 | 790 | ||||
| 328E | ● | 300 | 62 | 4.0 | 4.0 | 180.0 | 815 | 795 | ||||
| 2328E | ● | 300 | 102 | 4.0 | 4.0 | 180.0 | 1 250 | 1 380 | ||||
| 230E | ● | 150 | 270 | 45 | 3.0 | 3.0 | 182.0 | 550 | 595 | |||
| 2230E | ● | 270 | 73 | 3.0 | 3.0 | 182.0 | 780 | 930 | ||||
| 330E | ● | 320 | 65 | 4.0 | 4.0 | 193.0 | 930 | 920 | ||||
| 2330E | ● | 320 | 108 | 4.0 | 4.0 | 193.0 | 1 430 | 1 600 | ||||
| 232E | ● | 160 | 290 | 48 | 3.0 | 3.0 | 195.0 | 615 | 665 | |||
| 2232E | ● | 290 | 80 | 3.0 | 3.0 | 193.0 | 995 | 1 190 | ||||
| 332E | ● | 340 | 68 | 4.0 | 4.0 | 204.0 | 1 060 | 1 050 | ||||
| 234E | ● | 170 | 310 | 52 | 4.0 | 4.0 | 207.0 | 740 | 800 | |||
| 2234E | ● | 310 | 86 | 4.0 | 4.0 | 205.0 | 1 140 | 1 330 | ||||
| 236E | ● | 180 | 320 | 52 | 4.0 | 4.0 | 217.0 | 770 | 850 | |||
| 2236E | ● | 320 | 86 | 4.0 | 4.0 | 215.0 | 1 240 | 1 510 | ||||
| 238E | ● | 190 | 340 | 55 | 4.0 | 4.0 | 230.0 | 855 | 955 | |||
| 2238E | ● | 340 | 92 | 4.0 | 4.0 | 228.0 | 1 360 | 1 670 | ||||
| 240E | ● | 200 | 360 | 58 | 4.0 | 4.0 | 243.0 | 945 | 1 060 | |||
| 2240E | ● | 360 | 98 | 4.0 | 4.0 | 241.0 | 1 500 | 1 870 | ||||
| 244E | ● | 220 | 400 | 65 | 4.0 | 4.0 | 268.0 | 1 110 | 1 250 |


