SOLUÇÕES AVANÇADAS DE PRODUTOS
ALTA CAPACIDADE
CONTATO ANGULAR
Rolamentos de esferas
Com nossos rolamentos de esferas de contato angular de alta capacidade da série NSKHPS, a NSK oferece um padrão de alto desempenho projetado para exceder as demandas de suas aplicações industriais. Por meio de materiais exclusivos, projeto otimizado e tecnologias de fabricação de precisão aplicada, nossa série NSKHPS contribui para o desempenho altamente eficiente de máquinas e equipamentos.
VANTAGENS COMPROVADAS
![]() |
Maior capacidade de carga resultante do projeto interno otimizado |
![]() |
A resistência à fadiga do rolamento aumentou em até 90% |
![]() |
Velocidades limite mais altas, com aumento de 15 a 20% |
![]() |
Posicionamento axial altamente preciso obtido com tolerâncias de alta precisão e arranjo universal padrão |
![]() |
Redução de geração de calor, vibração e ruído |
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
![]() |
O projeto interno otimizado oferece desempenho de alta capacidade e alta velocidade |
![]() |
Opções de material de gaiola adequadas para uma ampla variedade de aplicações |
![]() |
Disponível nas séries dimensionais 72 e 73 para diâmetros de furo de 12 a 120 mm |
![]() |
Série NSKHPS disponível de 12 a 80 mm |
![]() |
Precisão de giro para classe 5 de tolerância ISO e precisão dimensional para classe 6 de tolerância ISO (NSKHPS) |
![]() |
Combinação universal/intercambiável, garantindo um posicionamento altamente preciso (NSKHPS) |
![]() |
Folga axial/faixa de pré-carga estreita (NSKHPS) |
![]() |
Com ângulo de contato de 40° |
SISTEMA DE DESIGNAÇÃO
DIMENSÕES DE ROLAMENTOS E VALORES OPERACIONAIS
| Nº DO ROLAMENTO BÁSICO | DIMENSÕES DO ROLAMENTO | CLASSIFICAÇÕES DE CARGA BÁSICA | |||||||||
| Gaiola | mm | kN | |||||||||
| MR | T85 | T7 | W | d | D | B | r (min) | r1 (min) | Dynamic | Static | |
| 7201BEA | • | • | • | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 8.15 | 3.75 | |
| 7301BEA | • | • | • | 37 | 12 | 1.0 | 0.6 | 11.1 | 4.95 | ||
| 7202BEA | • | • | • | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.8 | 4.8 | |
| 7302BEA | • | • | • | 42 | 13 | 1.0 | 0.6 | 14.3 | 6.9 | ||
| 7203BEA | • | • | • | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.6 | 6.1 | |
| 7303BEA | • | • | • | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 16.8 | 8.3 | ||
| 7204BEA | • | • | • | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 15.6 | 8.15 | |
| 7304BEA | • | • | • | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 19.8 | 10.5 | ||
| 7205BEA | • | • | • | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 17.6 | 10.2 | |
| 7305BEA | • | • | • | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 27.2 | 14.9 | ||
| 7206BEA | • | • | • | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 23.7 | 14.3 | |
| 7306BEA | • | • | • | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36.5 | 20.6 | ||
| 7207BEA | • | • | • | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 19.6 | |
| 7307BEA | • | • | • | • | 80 | 21 | 1.5 | 1.0 | 40.5 | 24.4 | |
| 7208BEA | • | • | • | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 38.5 | 24.5 | |
| 7308BEA | • | • | • | • | 90 | 23 | 1.5 | 1.0 | 53 | 33 | |
| 7209BEA | • | • | • | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 40.5 | 27.1 | |
| 7309BEA | • | • | • | • | 100 | 25 | 1.5 | 1.0 | 62.5 | 39.5 | |
| 7210BEA | • | • | • | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 42 | 29.7 | |
| 7310BEA | • | • | • | • | 110 | 27 | 2.0 | 1.0 | 78 | 50.5 | |
| 7211BEA | • | • | • | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.0 | 51.5 | 37 | |
| 7311BEA | • | • | • | • | 120 | 29 | 2.0 | 1.0 | 89 | 58.5 | |
| 7212BEA | • | • | • | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.0 | 61.5 | 45 | |
| 7312BEA | • | • | • | • | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 102 | 68.5 | |
| 7213BEA | • | • | • | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.0 | 70 | 53.5 | |
| 7313BEA | • | • | • | • | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 114 | 77 | |
| 7214BEA | • | • | • | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.0 | 75.5 | 58.5 | |
| 7314BEA | • | • | • | • | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 124 | 87.5 | |
| 7215BEA | • | • | • | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.0 | 78.5 | 63.5 | |
| 7315BEA | • | • | • | • | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 134 | 98.5 | |
| 7216BEA | • | • | • | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 1.0 | 87.5 | 70 | |
| 7316BEA | • | • | • | • | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 144 | 110 | |
| 7217BEA | • | • | • | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 1.0 | 101 | 81.5 | |
| 7317BEA | • | • | • | 180 | 41 | 3.0 | 1.1 | 164 | 133 | ||
| 7218BEA | • | • | • | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 1.0 | 115 | 93.5 | |
| 7318BEA | • | • | • | 190 | 43 | 3.0 | 1.1 | 177 | 146 | ||
| 7219BEA | • | • | • | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 130 | 107 | |
| 7319BEA | • | • | • | 200 | 45 | 3.0 | 1.1 | 189 | 160 | ||
| 7220BEA | • | • | • | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 143 | 122 | |
| 7320BEA | • | • | • | 215 | 47 | 3.0 | 1.1 | 212 | 187 | ||
| 7221BEA | • | • | • | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 155 | 133 | |
| 7321BEA | • | • | • | 225 | 49 | 3.0 | 1.1 | 224 | 203 | ||
| 7222BEA | • | • | • | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 162 | 144 | |
| 7322BEA | • | • | • | 240 | 50 | 3.0 | 1.1 | 237 | 226 | ||
| 7224BEA | • | • | • | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 188 | 177 | |
| 7324BEA | • | • | • | 260 | 55 | 3.0 | 1.1 | 249 | 250 |

